出售信息查询
小区名称 所属区域 房型 所在楼层 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
英特公寓 朝阳区 3居室 28 235 235 2008-3-9
太阳国际公馆 朝阳区 3居室 1 161 225 2008-1-16
英特公寓 朝阳区 3居室 1 198 272 2007-12-13
景园大厦 朝阳区 4居室 11 195 300 2007-12-13
国美第一城 朝阳区 3居室 19 143 169 2007-12-13
英特公寓 朝阳区 1居室 9 91 89 2007-7-17
玺萌丽苑 丰台区 1居室 4 34 38 2008-8-28
宝华家园 崇文区 3居室 6 79 92 2008-8-28
建欣苑 丰台区 2居室 3 60 62 2008-8-28
华龙美树 朝阳区 2居室 16 103 119 2008-8-28
苹果派 朝阳区 3居室 11 113 105 2008-8-28
苹果派 朝阳区 2居室 3 84 78 2008-8-28
柏林爱乐 朝阳区 1居室 2 66 68 2008-8-28
柏林爱乐 朝阳区 2居室 3 103 110 2008-8-28
郭庄北里 崇文区 1居室 4 43 60 2008-8-28
韩村河西小区 房山区 5居室 6 190.77 56 2008-8-28
鹏润家园 丰台区 豪华 9 160 2008-8-28
建予园 崇文区 3居室 6 79 92 2008-8-28
建予园 崇文区 3居室 6 79 92 2008-8-28
万象新天 朝阳区 4居室 3 228 280 2008-8-28
万象新天 朝阳区 2居室 4 100 105 2008-8-28
柏林爱乐 朝阳区 1居室 11 66 68 2008-8-28
金鑫苑 房山区 2居室 5 92 35 2008-8-27
空港莲竹花园 顺义区 2居室 1 77 63 2008-8-27
奥竺(希望家园) 顺义区 3居室 1 150 130 2008-8-27
新新家园 顺义区 2居室 1 75 56 2008-8-27
沁园春景(沁心假日花园) 房山区 1居室 1 61 29 2008-8-27
逸成东苑 海淀区 2居室 9 114 200 2008-8-26
富润家园 海淀区 3居室 4 148 270 2008-8-26
竹溪园 海淀区 5居室 4 288 634 2008-8-26
出售信息查询
区域:
面积: -
价格:
- 万元
户型:   5居室 4居室
3居室 2居室
1居室 单间
复式  其他
关键字:
 

本网站推荐:地图搜索

留言反馈
 留言人:
 E-MAIL:
 电话号码:
 房屋类型:
 留言内容:
   
租房| 北京租房| 二手房| 北京二手房| 写字楼| 北京写字楼| 房屋出租| 房屋租赁| 公寓式酒店| 北京公寓出租| 北京商铺| 厂房| 北京合租

广告服务 || 网站帮助 || 收藏本站 || 网站地图 || 严正声明 || 指正与意见 || 招贤纳士
本站实名:我爱我房  电话:+86-10-51666298   Email:5i5fmaster@163.com
Copyright (C) 2001-2005 5i5f.com All Rights Reserved.
本网站由 北京我爱我房房地产经纪有限公司 版权所有
地址:北京市朝阳区西坝河西里英特公寓C4-107
京ICP备05013287号